Detalji
Prvakinja v oprijemu in natančnem krmiljenju. Boljši oprijem v zavojih na mokrih in suhih cestah. Večja odzivnost na cestišče in natančno vodenje v zavojih. Krajša zavorna pot, še zlasti pri visoki hitrosti. Zmanjšujejo premer in debelino obloge, da so bliže vozišču in pripomorejo k natančnejšemu krmiljenju. Pnevmatika je bolj čvrsta in toga, saj je v stiku z voziščem več gume, kar zagotavlja boljši oprijem v ovinku. Optimizira geometrijo blokov in tako povečuje njihovo togost, to pa prinaša krajšo zavorno pot pri visoki hitrosti.
Dodatne Informacije
| Ean | 4038526036070 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Visina | 45 |
| Tip | Letne |
| Koeficijent brzine | Y |
| Index nosivosti | 91 |
| Iskoristivnost goriva | D |
| Kočenje na mokroj cesti | A |
| Buka | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka buka | B |
| Snijeg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 611552 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/611552 |
| Kategorija | C1 |
| Datum isporuke | 20 kom 25.12.2025 |
| Rok isporuke | 3dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | SP Sport Maxx RT 2 |
| Tip | R |

