Detalji
Izpolnjuje najstrožje zahteve z vidika varnosti in udobja. Za mestne terence oziroma crossoverje, športna terenska vozila (SUV) in poltovornjake. Izdelana za vožnjo po cesti in manj zahtevnem terenu. Znamka Matador z dolgo tradicijo, bogato ponudbo in zan
Dodatne Informacije
| Ean | 4050496616366 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Visina | 60 |
| Tip | Letne |
| Koeficijent brzine | H |
| Index nosivosti | 100 |
| Iskoristivnost goriva | D |
| Kočenje na mokroj cesti | C |
| Buka | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka buka | B |
| Snijeg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 492547 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/492547 |
| Kategorija | C1 |
| Datum isporuke | 50 kom 23.9.2025 |
| Rok isporuke | 500 dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | MP82 Conquerra 2 |
| Tip | R |

